ir. Wim Vogel
Mijn voorstel tot uitbreiding van het aantal mogelijke
toonaarden voor een orgel in de (1/4 komma) middentoonstemming:
De onzuivere grote tertsen op Fis, Cis en Gis en de
onzuivere kleine tertsen op Bes en F kunnen worden opgelost door toevoeging
van de toetsen Ais (lager dan Bes), Eis (lager dan F) en Bis (lager dan C). |
De in blauw
gedrukte frequenties zijn beschikbaar in de klassieke 12-toons
middentoonstemming.
|
Toelichting op de gelijkzwevende stemming
en de middentoonstemming: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
E |
F |
G |
A |
B |
C |
||||||||||||||||
Figuur 1: Toetsenbord behorende bij het voorstel voor de
uitgebreide middentoonstemming.
Mogelijke modificatie en uitbreiding naar een 21-toon systeem:
1. Uitbreiding met de toets Fes tussen de E en de Eis (1 middentoonkwint onder
Ces).
2. Verwisselen van de toetsen Ces en Bis en van de toetsen Fes en Eis.
De 31-toons stemming van Chr. Huygens (uit het jaar 1691) is nauwelijks afwijkend van de
uitgebreide
middentoonstemming. In de laatste stemming zijn de toetsen voor dubbele verhogingen en
dubbele verlagingen weggelaten (dubbelkruis en dubbelmol), zodat onbeperkt
doormoduleren
niet mogelijk is. Voor de normale klassieke muziek is dit geen probleem.
Toon | 31-toons systeem | Middentoon | GZW |
cents | cents | cents | |
C | 0 | 0 | 0 |
Deses / Bisis | 38,70967742 | ||
Cis | 77,41935484 | 76 | 100 |
Des | 116,1290323 | 117 | 100 |
Cisis | 154,8387097 | ||
D | 193,5483871 | 193 | 200 |
Eses | 232,2580645 | ||
Dis | 270,9677419 | 269 | 300 |
Es | 309,6774194 | 310 | 300 |
Disis / Feses | 348,3870968 | ||
E | 387,0967742 | 386 | 400 |
Fes | 425,8064516 | 427 | |
Eis | 464,516129 | 462 | |
F | 503,2258065 | 503 | 500 |
Eisis / Geses | 541,9354839 | ||
Fis | 580,6451613 | 579 | 600 |
Ges | 619,3548387 | 621 | 600 |
Fisis | 658,0645161 | ||
G | 696,7741935 | 697 | 700 |
Ases | 735,483871 | ||
Gis | 774,1935484 | 773 | 800 |
As | 812,9032258 | 814 | 800 |
Gisis | 851,6129032 | ||
A | 890,3225806 | 890 | 900 |
Beses | 929,0322581 | ||
Ais | 967,7419355 | 966 | 1000 |
Bes | 1006,451613 | 1007 | 1000 |
Aisis / Ceses | 1045,16129 | ||
B | 1083,870968 | 1083 | 1100 |
Ces | 1122,580645 | 1124 | 1100 |
Bis | 1161,290323 | 1159 | |
C' | 1200 | 1200 | 1200 |
Figuur 2. Vergelijking met het 31-toonssysteem van Chr. Huygens en met de
12-toons gelijkzwevende stemming.
In de 31-toons stemming wordt een hele toon in 5 en een halve toon in 3 gelijke
delen verdeeld.
Accidentals (voortekens) in het 31-toons systeem: 1 kruis = een verhoging: +
77,4 cents; 1 mol = een verlaging : - 77,4 cents.
Deze verhoging of verlaging is dus gelijk aan het 2/5 deel van een hele toon.
Het verschil tussen twee opeenvolgende tonen, bijvoorbeeld tussen Cis en Des is
het 1/5 deel van een hele toon.
De frequentieverhouding tussen twee opeenvolgende tonen is 2^(1/31) =
1,0226114356.
In
het 31-toons systeem zijn de kwinten ongeveer 5 cents te klein, de grote tertsen
zijn praktisch rein.
Een grote terts komt overeen met 5x kruis of 5x mol (387 cents).
Een kleine terts komt overeen met 4x kruis of 4x mol (310 cents).
Een hele toon = 2,5x kruis of 2,5x mol (193,5 cents).
Een halve toon (afstand E - F en afstand B - C') = 1,5x kruis of 1,5x mol (116
cents).
Een kwart = 6,5x kruis of 6,5x mol (503 cents).
Een kwint = 9x kruis of 9x mol (697 cents).
Een octaaf = 15,5x kruis of 15,5x mol (1200 cents; 31x het 1/5 deel van een hele
toon).
Voeg je de dubbelmollen en de dubbelkruisen
toe, dan zijn er tussen C en D, D en E, F en G, G en A, en A en B 4 zwarte
toetsen nodig.
Tussen E en F en tussen B en C zijn 2 zwarte toetsen nodig. Een oktaaf bevat dan
7 witte en 24 zwarte toetsen.
Het voordeel is wel dat de kwintencirkel gesloten wordt en dat je onbeperkt kunt
doormoduleren.
Toon | Freq 31t systeem |
Hz | |
C | 263,0921203 |
Deses / Bisis | 269,0410108 |
Cis | 275,1244143 |
Des | 281,3453723 |
Cisis | 287,7069951 |
D | 294,2124632 |
Eses | 300,8650294 |
Dis | 307,6680197 |
Es | 314,6248353 |
Disis / Feses | 321,7389545 |
E | 329,0139341 |
Fes | 336,4534115 |
Eis | 344,0611061 |
F | 351,8408217 |
Eisis / Geses | 359,7964478 |
Fis | 367,931962 |
Ges | 376,2514318 |
Fisis | 384,7590169 |
G | 393,4589706 |
Ases | 402,3556428 |
Gis | 411,4534815 |
As | 420,7570354 |
Gisis | 430,270956 |
A | 440 |
Beses | 449,9490317 |
Ais | 460,1230252 |
Bes | 470,5270674 |
Aisis / Ceses | 481,1663599 |
B | 492,046222 |
Ces | 503,1720935 |
Bis | 514,5495369 |
C' | 526,1842406 |
Figuur 3. Frequentietabel voor het 31-toons systeem (A = 440 Hz).